Dotace & granty
Granty KRJ schválené pro rok 2009
1. kolo
| č. OJ | Název projektu | Schválená částka |
| 21A.08 | Drakiáda létání s Uraganem | 5 000,00 |
| 214.19 | Hemžení | zamítnuto - chybný rozpočet |
| 214.01 | Almanach k 90.výročí Kolín | 15 000,00 |
| 21A.02 | Lukoláda, 3. ročník | 1 000,00 |
| 217.01 | Panda 4 | 5 000,00 |
| 218.01 | Podaná ruka 2009 | 15 000,00 |
| 219.06 | Posvícení k 40. výročí postavení klubovny | 3 000,00 |
| 217.01 | Poznej svoje město | 1 000,00 |
| 219.06 | Říčanská strašidla | 2 000,00 |
| 217.01 | Skautský den | 3 000,00 |
| 21A.09 | XII.Koloběžkiáda | 7 000,00 |
| 218.04 | Zábavné dny pro děti našeho městečka | zamítnuto - chybí projekt akce |
| 219.01 | 90 let skautingu v Brandýse n.L. - St. Boleslavi | zamítnuto - podáno po termínu |
| 219.01 | Almanach k 90 letům skautingu v Brandýse n.L. -St. Boleslavi | zamítnuto - podáno po termínu |
2. kolo
| č. OJ | Název projektu | Schválená částka |
| 211.05 | Ufobal | 3 000,00 |
| 214.14 | Drakiáda pro veřejnost | 3 000,00 |
| 214.19 | Hemžení | 8 000,00 |
| 219.01 | 90 let skautingu v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav | 5 000,00 |
| 219.01 | Almanach k 90 letům skautingu v Brandýse … | 8 000,00 |
| 21A | Setkání okresu | 6 000,00 |
| 21B.02 | Nedělní odpoledne pro rodiče s dětmi | 3 500,00 |
| 21B.02 | Na Slivici za draky | 1 200,00 |
Schválené dotace na Svojsíkův závod 2009
| č. OJ | název | termín | hlídek | dotace |
| 211 | ORJ Benešov | 22.5.09 - 24.5.09 | 4 | 1 000,00 |
| 216 | ORJ Mělník | 25.4.2009 | 7 | 1 750,00 |
| 219.08 | stř. "Br. J. Bubáka Úvaly" | 8.5.09 - 9.5.09 | 18 | 4 500,00 |
| 21A | ORJ Praha - západ | 9.5.2009 | 14 | 3 500,00 |